型號 | 產量 | 整機尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
JR14-12-4 | 3000 B/H | 2400*1900*2800 mm | 3 KW | 4000 KG |
JR16-16-5 | 6000 B/H | 2600*1900*2200 mm | 3 kw | 4500 KG |
JR18-18-6 | 8000 B/H | 2800*2050*2200 mm | 3 kw | 5000 KG |
JR24-24-8 | 12000 B/H | 3100*2250*2800 mm | 4 KW | 6500 KG |
JR32-32-10 | 15000 B/H | 3600*2900*2900 mm | 5.5 KW | 8000 KG |
JR40-40-10 | 18000 B/H | 4250*3250*2900 mm | 7.5 KW | 9500 KG |
JR50-50-12 | 22000 B/H | 5200*3700*3000 mm | 11 KW | 13000 KG |
JR60-60-15 | 25000 B/H | 6300*4400*3000 mm | 11 KW | 16000 KG |
JR72-72-16 | 32000 B/H | 6900*4950*3000 mm | 11 KW | 17000 KG |
JR80-80-18 | 36000 B/H | 7600*5100*3000 mm | 15 KW | 19000 KG |
JR100-100-20 | 40000 B/H | 9800*6600*3000 mm | 18.5 KW | 25000 KG |
型號 | 產量 (5LPET瓶) | 整機尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
JR8-8-4TD | 1000B/H | 3200*2250*2300MM | 3 KW | 4000 KG |
JR12-12-4TD | 1500B/H | 3600*2950*2300MM | 5.5 KW | 5500 KG |
JR16-16-5TD | 2000B/H | 4000*3300*2300MM | 5.5 KW | 6500 KG |
JR20-20-5TD | 2800B/H | 4200*3300*2300MM | 5.5 KW | 8000 KG |
JR25-25-6TD | 3800B/H | 4200*3300*2300MM | 5.5 KW | 9500 KG |
型號 | 產量 | 灌裝頭數 | 功率 | 清洗水量 | 耗氣量 | 整機尺寸(L*W*H) | 重量 |
QGF-60 | 60B/H | 1 | 1.88 KW | 0.6T/H | 0.18m³/min | 2700*1200*1600MM | 400 KG |
QGF-120 | 120B/H | 1 | 1.88KW | 0.6T/H | 0.18m³/min | 3900*1200*1700MM | 600 KG |
QGF-300 | 300B/H | 2 | 5KW | 2T/H | 0.4 m³/min | 5900*2300*1880MM | 2500 KG |
QGF-450 | 450B/H | 3 | 7KW | 2T/H | 0.4 m³/min | 6000*2600*1880MM | 4000 KG |
QGF-600 | 600B/H | 4 | 10KW | 2T/H | 0.4 m³/min | 6600*2800*1880MM | 4500 KG |
QGF-900 | 900B/H | 6 | 20KW | 2T/H | 0.5 m³/min | 7400*3200*1880MM | 5000 KG |
精品国产日韩亚洲一区飲料機械廠家製造供應的全套飲料生產線、果汁生產線、碳酸飲料生產線、小瓶水生產線、大瓶水生產...