碳酸飲料易拉罐灌裝機主要用於馬口鐵、鋁合金、PET塑料等易拉罐的衝洗、灌裝、封蓋,適合啤酒,汽水,蘇打水,氣泡水,可樂等碳酸飲料。易拉罐灌裝設備具有成垛的空罐自動提升、自動翻身、自動衝洗、灌裝封蓋的功能,且生產量大,是生產含氣飲料的理想設備之一。
灌裝介質:碳酸飲料
容量:8000bph
流行可以大小:350毫升
瓶子材料:馬口鐵、鋁合金、PET塑料等
碳酸飲料易拉罐灌裝機主要用於馬口鐵、鋁合金、PET塑料等易拉罐的衝洗、灌裝、封蓋,適合啤酒,汽水,蘇打水,氣泡水,可樂等碳酸飲料。易拉罐灌裝設備具有成垛的空罐自動提升、自動翻身、自動衝洗、灌裝封蓋的功能,且生產量大,是生產含氣飲料的理想設備之一。
項目 | 產品名稱 | 牌 |
1 | 頻率轉換器 | 西門子 |
2 | PLC | 西門子 |
3 | 斷路器 | 西門子 |
4 | 電路接觸器 | 西門子 |
5 | 熱繼電器 | 西門子 |
6 | 接近開關 | 歐姆龍 |
7 | 光纖交換機 | 歐姆龍 |
8 | 觸摸屏: | 步科/西門子 |
9 | 氣動元件 | AIRTAC / FESTO |
10 | 不鏽鋼 | 浦項製鐵 |
碳酸飲料易拉罐灌裝機型號 | 產量(基於330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30 B/M | 2520x1510x2070 MM | 3.5 | 2600 |
DGD12-1 | 25~45 B/M | 2660x1660x2070 MMM | 3.5 | 3200 |
DGD12-4 | 30~100 B/M | 2700x1700x2100 MM | 5.5 | 4300 |
DGD20-4 | 30~160 B/M | 3000x1900x2100 MM | 5.5 | 6500 |
DGD24-4 | 30~200 B/M | 3350x2150x2100 MM | 5.5 | 7100 |
DGD36-6 | 30~300 B/M | 3750x2500x2100 MM | 7.5 | 8000 |
DGD48-6 | 30~400 B/M | 4000x2800x2100 MM | 11 | 9500 |
啤酒易拉罐型號 | 產量(基於330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD20-4 | 50~200 B/M | 2950x1850x2000 MM | 5.5 | 5400 |
DGD30-6 | 50~300 B/M | 3488x2288x2168 MM | 7.5 | 8000 |
DGD60-8 | 50~600 B/M | 3650x2450x2100 MM | 11.5 | 12000 |
果汁易拉罐灌裝機型號 | 產量(基於330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170 B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250 B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300 B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400 B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600 B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800 B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
生產能力:50-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3488x2288x2168mm
生產能力:30-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3750x2500x2100mm<...
生產能力:30-100B/M;功率:5.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:2700x1700x2100mm